二、干洗店cpu类型号和领域收费
四、全自动干洗机参数
机型 | 额定的出水量(kgv) | 滚筒设备溶量(L) | 无刷电机效率(kw) | 总工作效率 (电调温)(kw) | 清洗/脱液时速(rpm) | 蒸汽发生器阻力(Mpa) | 外貌厚度 (长×宽×高)(mm) |
整机重量 (kg) |
GXZQ-6 | 6 | 110 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1350×1000×1880 | 800 |
GXZQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1560×1000×1880 | 950 |
GXSQ-8 | 8 | 149 | 3.35 | 13.85 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1560×1000×1880 | 950 |
GXZQ-10 | 10 | 201 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1600×1200×2120 | 1580 |
GXZQ-12 | 12 | 224 | 4.2 | 19.2 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1650×1200×2120 | 1680 |
GXZQ-16 | 16 | 297 | 4.6 | 12.1 | 40/400 | 0.4-0.5 | 1500×1830×2200 |
1950 |